<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KlickHelden &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://klickhelden.de/thema/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klickhelden.de</link>
	<description>Online-Marketing mit Superkräften</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Top Suchbegriffe 2011</title>
		<link>http://klickhelden.de/top-suchbegriffe-2011/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/top-suchbegriffe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 05:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo und Bing haben bereits schon jetzt Statistiken zu den Top Suchbegriffen 2011 veröffentlich auf Yahoo Search Blog und dem Bing Blog. Hier also die Top Suchbegriffe von Bing und Yahoo: Bing Top Suchbegriffe 2011 Facebook YouTube eBay Jappy Bild GMX Wer kennt wen Spiegel Amazon Routenplaner Yahoo! Top Suchbegriffe 2011 iPhone Casey Anthony Kim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/top-suchbegriffe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Suchbegriffe 2010</title>
		<link>http://klickhelden.de/top-suchbegriffe-2010/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/top-suchbegriffe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 12:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Deutschland hat in einer Pressemitteilung die Top-Suchbegriffe 2010 veröffentlicht. Hier der Überblick über die wichtigsten Suchbegriffe: Top-Suchbegriffe 2010 Routenplaner Wetter Telefonbuch Spiele Lena Meyer-Landrut Horoskop Lottozahlen Währungsrechner Fernsehprogramm Immobilien Im Vergleich dazu die Top-Suchbegriffe 2009: Wetter Routenplaner Wikipedia Telefonbuch Horoskop Erotik Body Mass Index Lotto Mail Grußkarten Top-Suchbegriffe 2010 im Bereich Nachrichten: Karstadt WM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/top-suchbegriffe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung Heilbronn</title>
		<link>http://klickhelden.de/suchmaschinenoptimierung-heilbronn/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/suchmaschinenoptimierung-heilbronn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Heilbronn]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Sie interessieren sich für Suchmaschinenoptimierung Heilbronn? Sie sind ein Heilbronner Unternehmen und haben eine Firmenwebseite, aber keiner will diese besuchen? Ihre Konkurrenz steht in Google vor Ihnen, wenn Sie nach relevanten Produkten oder Begriffen aus Ihrer Branche suchen? Wir können mit Suchmaschinenoptimierung dafür sorgen, dass Sie mehr Besucher auf Ihrer Webseite haben und in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/suchmaschinenoptimierung-heilbronn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung Karlsruhe</title>
		<link>http://klickhelden.de/suchmaschinenoptimierung-karlsruhe/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/suchmaschinenoptimierung-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind ein Unternehmen aus Karlsruhe und haben einen Firmenauftritt, der jedoch nicht in Google gefunden wird? Ihre Konkurrenz steht in Google vor Ihnen? Sie möchten auch mehr Besucher auf Ihrer Webseite haben? Und in den Suchergebnissen eigentlich lieber ganz vorne stehen, wenn potentielle Kunden nach ihren Produkten und Dienstleistungen suchen? Das ist ein Fall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/suchmaschinenoptimierung-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking-Kriterien 2010</title>
		<link>http://klickhelden.de/ranking-kriterien-2010/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/ranking-kriterien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet Advertising Bureau Switzerland (IAB) hat führende Schweizer Suchmaschinenoptimierer zu verschiedenen Ranking-Kriterien befragt und die Ergebnisse in einem Report zusammengestellt. Dabei ist man nicht nur auf die klassischen Ranking-Faktoren eingegangen, sondern hat auch Trends wie das Realtime-Web oder Social Media aufgenommen. Für Suchmaschinenoptimierer gibt es wenige Überraschungen in dem Paper, dennoch lohnt sich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/ranking-kriterien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

