<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KlickHelden &#187; Report</title>
	<atom:link href="http://klickhelden.de/thema/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klickhelden.de</link>
	<description>Online-Marketing mit Superkräften</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 05:21:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ranking-Kriterien 2010</title>
		<link>http://klickhelden.de/ranking-kriterien-2010/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/ranking-kriterien-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet Advertising Bureau Switzerland (IAB) hat führende Schweizer Suchmaschinenoptimierer zu verschiedenen Ranking-Kriterien befragt und die Ergebnisse in einem Report zusammengestellt. Dabei ist man nicht nur auf die klassischen Ranking-Faktoren eingegangen, sondern hat auch Trends wie das Realtime-Web oder Social Media aufgenommen. Für Suchmaschinenoptimierer gibt es wenige Überraschungen in dem Paper, dennoch lohnt sich ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/ranking-kriterien-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

