<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KlickHelden</title>
	<atom:link href="http://klickhelden.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klickhelden.de</link>
	<description>Online-Marketing mit Superkräften</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 21:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Massive Impact: Wie Social Media die Welt ver&#228;ndert &#8211; Folien</title>
		<link>http://klickhelden.de/wie-social-media-die-welt-veraendert-folien/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/wie-social-media-die-welt-veraendert-folien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmachweb]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Folien meiner Pr&#228;sentation Massive Impact: Wie Social Media die Welt ver&#228;ndert auf der Webinale 2010: Aus den Folien wird man ohne die Erkl&#228;rungen nicht ganz schlau, aber im Endeffekt werden 11 Beispiele f&#252;r positiven Social Media Einsatz gezeigt und auch welche Folgen es haben kann, wenn sich Menschen &#252;ber Social Media Tools gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/wie-social-media-die-welt-veraendert-folien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense-Umsatzbeteiligung</title>
		<link>http://klickhelden.de/adsense-umsatzbeteiligung/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/adsense-umsatzbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben sich sicher schon gefragt, wie hoch die Adsense-Umsatzbeteiligung ist, also wie viel Geld Goolge von den Werbetreibenden an die Webseitenbertreiber mit Google Adsense-Ads weiterreicht. Bisher lie&#223; sich der Suchmaschinenbetreiber nicht in die Karten schauen und man konnte nur grobe Vermutungen anstellen. Jetzt hat sich Google jedoch entschlossen, die Umsatzbeteiligung der Adsense Publisher zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/adsense-umsatzbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klicktracking mit Google Analytics</title>
		<link>http://klickhelden.de/klicktracking-mit-google-analytics/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/klicktracking-mit-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Klick]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Viele Webseitenbetreiber nutzen Kontaktformulare oder Downloads, um den Besuchern weitere Informationen zu geben oder mit diesen in Kontakt zu treten. Damit wird das Abschicken eines solchen Kontaktformulars oder der Download einer PDF-Datei mit einer Produktbeschreibung zu einem wichtigen Ereignis. MIt dem klassischen Google Analytics Einbau auf einer Webseite werden nur Aktionen wie Seitenaufrufe gemessen, allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/klicktracking-mit-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense Anzeigenpositionen</title>
		<link>http://klickhelden.de/adsense-anzeigenpositionen/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/adsense-anzeigenpositionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigepositionen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Eine M&#246;glichkeit der Adsense Anzeigenoptimierung ist eine eine richtige Positionierung der Adsense Anzeigen. Momentan erlaubt Google es Maximal 3 Anzeigenbl&#246;cke und zus&#228;tlich Linkbl&#246;cke und Google Adsense f&#252;r Suchergebnisseiten. Von Google selbst gibt es auch Positionierungstipps f&#252;r die Anzeigenbl&#246;cke. Google Adsense Anzeigenpositionen: Google empfiehlt also, dass man den eigentlichen Content der Seite durch Anzeigenbl&#246;cke unterbricht, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/adsense-anzeigenpositionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Google Logo</title>
		<link>http://klickhelden.de/das-neue-google-logo/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/das-neue-google-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte schon &#252;ber den Google Facelift geschrieben, hier noch einmal zur besseren Veranschaulichung die  Logos der Startseite (oben das alte Google Logo, unten das neue Google Logo): Wie man sieht, wurde etwas Komplexit&#228;t aus dem Logo genommen. Es gibt keinen starken Schattenwurf mehr und die Farben wirken etwas insgesamt frischer. Das liegt wohl auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/das-neue-google-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Facelift</title>
		<link>http://klickhelden.de/google-facelift/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/google-facelift/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 02:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Facelift]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Google testet gerne mal neue Features und Design&#228;nderungen bei einigen Nutzern aus, bevor diese verworfen oder f&#252;r alle Nutzer freigeschaltet werden. Heute habe ich wohl eine dieser &#196;nderungen erwischt: Wie man sieht, gibt es leichte &#196;nderungen am Logo, das jetzt etwas frischer wirkt. Der Schatten unter den Buchstaben wurde verringert und der 3D-Effekt etwas reduziert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/google-facelift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr AdSense-Einnahmen mit Blogs</title>
		<link>http://klickhelden.de/mehr-adsense-einnahmen-mit-blogs/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/mehr-adsense-einnahmen-mit-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Google gibt Adsense-Nutzern &#246;fter mal per E-Mail Informationen und Tipps, wie man seine Einnahmen mit Google Adsense steigern kann. Heute kam eine E-Mail, in der es darum geht, mehr AdSense-Einnahmen mit Blogs zu erreichen. Folgende bew&#228;hrte Techniken empfiehlt Google also, mit deren Hilfe zahlreiche Blog-Publisher bereits effektiv ihre AdSense-Einnahmen steigern konnten: Platzieren Sie die Anzeigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/mehr-adsense-einnahmen-mit-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germanwings Planemob</title>
		<link>http://klickhelden.de/germanwings-planemob/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/germanwings-planemob/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Planemob]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ein genialer Germanwings Planemob auf einem EasyJet Flug. Kosten f&#252;r die Flugtickets und Schilder sind sehr gering im Vergleich zur Originalit&#228;t der Aktion und deren Werbewirkung. Jetzt aber ohne gro&#223;e Worte erstmal das Video: Solche Werbeaktionen nennt man Guerilla Marketing &#8211; analog zum Guerillakrieg, bei dem nicht die Feuerkraft, sondern die Taktik das Entscheidende ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/germanwings-planemob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#252;berall</title>
		<link>http://klickhelden.de/facebook-ueberall/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/facebook-ueberall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat auf der eigenen Entwicklerkonferenz f8 einigen Neuerungen bez&#252;glich der Plattform vorgestellt. Im Grunde genommen geht es dabei darum, eine neue Stufe des Social Networking einzuf&#252;hren. Facebook will dazu externe Webseiten immer st&#228;rker mit der eigenen Plattform verzahnen: Facebook-Nutzer werden &#252;ber den Open Graph k&#252;nftig auch auf beliebigen Webseiten und &#252;ber die unterschiedlichsten Webdienste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/facebook-ueberall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen&#228;nderungen bei Google</title>
		<link>http://klickhelden.de/suchmaschinenaenderungen-bei-google/</link>
		<comments>http://klickhelden.de/suchmaschinenaenderungen-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 01:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Dittes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klickhelden.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Um die Qualit&#228;t der Google Suchergebnisseiten konstant hoch zu halten, f&#252;gt der Suchmaschinenanbieter st&#228;ndig neue sogenannte &#8220;Rankingfaktoren&#8221; hinzu und verfeinert den Algorithmus, der f&#252;r die Sortierung der Seiten verantwortlich ist. In einem neuen Video von Google erkl&#228;rt der f&#252;r die Qualit&#228;tssicherung verantwortliche Mitarbeiter Matt Cutts, wie oft es diese &#196;nderungen gibt: Google &#228;ndert die Rankingfaktoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klickhelden.de/suchmaschinenaenderungen-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.382 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-08 04:02:39 -->
